STAR-AIRE
แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย เบอร์ 5 มอก. 2134-2545 |
MODEL | BTU | เบอร์ | ราคาพร้อมติดตั้งโปรโมชั่น |
AG095 / RG095 | 8,918.97 | 5 | ลดราคาพิเศษ |
AR125 RD / RG 125RD | 12,061.42 | 5 | ลดราคาพิเศษ |
AR185/RG185 | 17,199.89 | 5 | ลดราคาพิเศษ |
คุณสมบัติ |
-รุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 ผ่านการทดสอบจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย |
-ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเฉพาะสิ่งแวดล้อม : ประสิทธภาพพลังงาน (มอก.2134-2545) |
- มีระบบกรองอากาศกรองอากาศที่สมบูรณ์แบบ |
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลชนิดไร้สาย |
- ควบคุมความเร็วลมแบบอัตโนมัติ และปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับ |
- นาฬิกาแสดงเวลาที่รีโมทคอนโทรล สามารถตั้งเวลาปิด - เปิด เครื่องได้ |
- ECONOCOOL สำหรับควบคุมเครื่องปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยความเร็วจะเปลี่ยนเป็นความเร็วต่ำสุด |
- HI POWER เครื่องจะำทำงานที่ความเร็วสูงสุด 15 นาทีแล้วกลับมาทำงานที่ระดับความเร็วลมปกติ |
- MODE สำหรับการทำงานของเครื่องปรับอากาศเลือกได้ 4 แบบ คือ COLL ,FAN,DRY,AUTO |
การรับประกัน |
- คอมเพรสเซอร์ รับประกัน 5 ปี |
- อะไหล่และอุปกรณ์รับประกัน 1 ปี |
(ARN/FCN) แฟนคอยล์รุ่นหน้ามน/คอนเดนซิ่งทรงเหลี่ยม
ขนาด BTU | คอนเดนซิ่ง | แฟนคอยล์ | ไฟฟ้า | คอมเพรสเซอร์ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
12,500 | ARN 12 | FCN 400 | 220V | ROTARY | 19,300 |
16,500 | ARN 16 | FCN 600 | 220V | ROTARY | 20,900 |
18,700 | ARN 18 | FCN 600 | 220V | ROTARY | 21,100 |
20,700 | ARN 20 | FCN 600 | 220V | ROTARY | 21,900 |
25,900 | ARN 25 | FCN 800 | 220V | ROTARY | 25,000 |
29,000 | ARN 29 | FCN 1200 | 220V | ROTARY | 31,350 |
33,400 | ARN 33 | FCN 1200 | 220V | ROTARY | 31,600 |
33,400 | ARN 33 | FCN 1200 | 380V | ROTARY | 35,100 |
36,000 | ARN 36 | FCN 1200 | 220V | ROTARY | 35,300 |
36,000 | ARN 36 | FCN 1200 | 380V | ROTARY | 37,100 |
38,900 | ARN 38 2ใบพัด | FCN 1200 | 220V | SCROLL | 37,800 |
38,900 | ARN 38 2ใบพัด | FCN 1200 | 380V | SCROLL | 40,500 |
45,200 | ARN 44 2ใบพัด | FCN 1600 | 380V | SCROLL | 43,800 |
48,600 | ARN 48 2ใบพัด | FCN 1600 | 380V | SCROLL | 44,900 |
57,500 | ARN 56 2ใบพัด | FCN 2000 | 380V | SCROLL | 48,400 |
60,900 | ARN 60 2ใบพัด | FCN 2000 | 380V | SCROLL | 53,100 |
เพิ่มรีโมทย์มีสาย ราคา700 บาท รีโมทย์ไร้สายเพิ่ม 1000 บาท
แบบตั้งได้แขวนได้ FCR5 เบอร์ 5
(เบอร์ 5 ) มอก.2134-2545
ขนาด BTU | คอนเดนซิ่ง | แฟนคอยล์ | คอมเพรสเซอร์ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
12,500 | AR125R | FCR5-300 | ROTARY | 23,000 |
17,494 | AR165R | FCR5-400 | ROTARY | 28,700 |
18,145 | AR185C | FCR5-500 | ROTARY | 31,200 |
19,190 | AR185R | FCR5-601 | ROTARY | 31,700 |
20,060 | AR205R A | FCR5-600 | ROTARY | 28,300 |
20,407 | AR205R AD | FCR5-601 | ROTARY | 33,900 |
25,521 | AR245R C | FCR5-701 | ROTARY | 33,200 |
26,872 | AR255 RD | FCR5-804 | SCROLL | 37,500 |
30,331 | AR315 | FCR5-1100 | SCROLL | 38,600 |
36,911 | AR325A/2ใบพัด | FCR5-1301 | SCROLL | 44,700 |
38,352 | AR355 /2ใบพัด | FCR5-1350 | SCROLL | 47,900 |
40,488 | AR385 /2ใบพัด | FCR5-1350 | SCROLL | 47,500 |
รีโมทย์มีสายเพิ่ม 700 บาท รีโมทย์ไร้สาย เพิ่ม 1000 บาท
- อะไหล่ทุกชิ้นรับประกันจากศูนย์ STAR AIR โดยตรง
0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น